当前位置:

娄星区2014年补助老年乡村医生生活困难补助情况公示

编辑:娄星在线 2015-01-08 09:51:58
—分享—

湖南省老年人乡村医生生活困难补助情况汇总表
填制单位(盖章):娄星区 市(县)级卫生计生部门、财政部门、人力资源社会保障部、公安部门
序号 姓名 性别 年龄 出生年月 身份证号码 原执业所在县市区,乡镇 原执业村卫生室 核准工作年限 核准月补助金额 补助发放起始年月 联系电话
5-8年 8-12年 12年以上 60 90 120
1 肖林香 76 1939.10 431302193910260025 石井镇 祖师村 2014.10 15173862557
2 聂玉吾 67 1947.9 432501194709114026 石井镇 江溪村 2014.10 1387529838
3 谢嫦娥 78 1936.11 432501193611214024 石井镇 蛟龙村 2014.10 13786882766
4 段冬秀 83 1931.12 432501193112234020 石井镇 蛟龙村 2014.10 13973879680
5 张继良 70 1944.10 432501194410294026 石井镇 松江村 2014.10 18210870737
6 谢翠华 75 1939.10 432501193910024028 石井镇 松江村 2014.10 18711830713
7 彭立生 83 1931.6 432501193106034030 石井镇 潭溪村 2014.10 15080807383
8 聂瑞和 74 1940.4 432501194004284017 石井镇 环江村 2014.10 15173819671
9 颜新德 70 1944.12 432501194412244049 石井镇 环江村 2014.10 13034836851
10 聂知能 71 1943.7 432501194307234017 石井镇 环江村 2014.10 13973848077
11 胡正华 72 1942.2 432501194202164024 石井镇 回龙村 2014.10 13762288960
12 聂其煌 67 1948.11 432501194811144045 石井镇 山泉村 2014.10 13875410830
13 彭长发 71 1944.10 432501194410234015 石井镇 山泉村 2014.10 13875410830
14 李清华 72 1943.3 432501194303244023 石井镇 水口村 2014.10 18273839131
15 李少南 64 1950.9 432501195009224026 石井镇 万江村 2014.10 15173858865
16 谢福升 62 1952.02 430521195202214018 石井镇 江溪村 2014.11 15197833627
17 肖秋莲 63 1951.9 432501195109264041 石井镇 三喜村 2014.10 15387384872
18 肖金田 71 1944.2 432501194402054014 石井镇 三喜村 2014.10 15273813883
19 易桃英 72 1942.4 43250119420428402X 石井镇 白马村 2014.10 18773877750
20 聂细容 61 1953.11 43250119531108401X 石井镇 谭家村 2014.10 15197833192
21 聂新平 63 1952.7 432501195207094015 石井镇 谭家村 2014.10 15173896227
22 黄清娥 75 1939.5 432501193905244026 石井镇 回龙村 2014.10 13873817223
23 李移山  男 85 1929.11 432501192911104017 石井镇 水口村 2014.10 13508447267
24 付凤梅 77 1937.12 43250119371225202X 大科街道 思乐村 2014.10 13467389830
25 刘连秀 74 1940.5 432501194005032022 大科街道 大屋村 2014.10
26 杨仲奇 64 1950.10 432501195010202019 大科街道 大屋村 2014.10 13507380317
27 李菊坤 80 1934.9 432501193409182022 大科街道 黄泥村 2014.10 18890579027
28 柳荣华 60 1954.1 432501195401172013 大科街道 黄泥村 2014.10 13873812551
29 邬枚英 61 1954.2 432501195402062027 大科街道 大新村 2014.10 15773829313
30 吕汉和 70 1944.4 432501194404132012 大科街道 三元村 2014.10 13789247235
31 王新国 64 1950.12 432501195012212018 大科街道 三元村 2014.10 13037388525
32 王桂香 60 1954.8 432503195408010044 大科街道 三元村 2014.10 15973810467
33 童连香 77 1937.12 432501193712182025 大科街道 罗家村 2014.10 13873812417
34 童仁禄 67 1947.9 432501194709202026 大科街道 罗家村 2014.10 13207388577
35 王国清 76 1938.2 432501193802192016 大科街道 坪石村 2014.10 13786848329
36 胡南香 61 1953.10 432501195310092026 大科街道 坪石村 2014.10 13762809683
37 彭喜阳 90 1925.12 432501192512192013 大科街道 坪石村 2014.10 18773896893
38 刘端学 83 1931.5 432501193205152024 大科街道 坪石村 2014.10 0738-6612590
39 邹富春 72 1942.5 432501194205262017 大科街道 坪石村 2014.10
40 付良娥 65 1949.12 432501194912102020 大科街道 坪石村 2014.10 18711851301
41 黄志英 74 1940.5 432501194005292027 大科街道 早元村 2014.10 13085488713
42 周建中 66 1949.9 432501194909282016 大科街道 大科村 2014.10 13973819380
43 周凤岐 68 1946.6 432501194606292014 大科街道 井头村 2014.10 13117589726
44 周仁秋 65 1949.5 432501194905252012 大科街道 小科村 2014.10 13087380282
45 胡真芳 73 1941.7 43250119410710201X 大科街道 福潭村 2014.10 18873808317
46 朱冬香 71 1943.12 432501194312022027 大科街道 方石村 2014.10 15273854043
47 欧慈娥 76 1938.11 432501193811091540 花山街道 清潭村 2014.10 6761765
48 柳一秀 87 1927.6 432501192706195028 杉山镇 石底村 2014.10 13973811619
49 刘东春 65 1949.12 432501194912105010 杉山镇 石垣村 2014.10 18711879457
50 邓永香 70 1944.4 432501194404285027 杉山镇 栗松村 2014.10 7770262
51 易先丹 68 1947.8 432501194708105021 杉山镇 石龙村 2014.10 15197803838
52 曾连吾 75 1941.9 432501194109035025 杉山镇 石龙村 2014.10 15873819347
53 胡海初 79 1936.4 432501193604145016 杉山镇 坝塘村 2014.10 13203184576
54 黄国清 65 1950.6 432501195006055044 杉山镇 田坪村 2014.10 18873818168
55 朱伯清 74 1941.8 432501194108175026 杉山镇 鹞子村 2014.10 7770741
56 胡桃英 63 1951.2 432501195102135028 杉山镇 四季村 2014.10 13762297645
57 李红坤 69 1946.9 43250119460922501X 杉山镇 四季村 2014.10 15073849551
58 周仲希 60 1954.3 432501195403015011 杉山镇 万乐村 2014.10 15243899319
59 刘运秀 66 1949.7 432501194907065026 杉山镇 万乐村 2014.10 15173815919
60 李玉秀 76 1939.2 432501193902285025 杉山镇 花溪村 2014.10 13973859712
61 邬端秀 72 1943.5 43250119430508502X 杉山镇 花溪村 2014.10 13637387573
62 李仁娥 68 1947.12 432501194712175022 杉山镇 花溪村 2014.10 13007388907
63 彭琼卿 76 1939.1 432501193910165015 杉山镇 乐善村 2014.10 15197871093
64 李国凡 65 1950.6 432501195006225015 杉山镇 集云村 2014.10 15243817208
65 刘月吾 71 1943.1 432501194301095028 杉山镇 集云村 2014.10 15973807585
66 陈玉娥 72 1942.11 43250119421107504X 杉山镇 塘坪村 2014.10 13873859861
67 袁初连 68 1946.9 432501194609175024 杉山镇 田湾村 2014.10 18973837786
68 李仁竹 70 1944.5 432501194405215020 杉山镇 田湾村 2014.10 13786896249
69 彭复娥 77 1937.8 432501193708295027 杉山镇 乐善村 2014.10 15073803196
70 柳海江 68 1946.11 432501194611275016 杉山镇 乐善村 2014.10 13207389507
71 彭桂凡 68 1947.05 432501194705055014 杉山镇 染铺村 2014.10 13873802868
72 彭竹清 66 1947.04 432501194704075021 杉山镇 木山村 2014.10 15873890025
73 李述成 78 1936.12 432501193612255012 杉山镇 四季村 2014.10 15573811478
74 胡冬香 73 1941.2 432501194102135023 杉山镇 坝塘村 2014.10 15273823196
75 李海英 61 1953.1 432501195310015020 杉山镇 田湾村 2014.10 15616960258
76 周桂林 70 1944.10.16 140104194410163727 百亩 大井村 2014-10 13107286997
77 李梓良 65 1949.08.28 432501194908283519 百亩 大井村 2014-10 13762822570
78 罗春香 71 1943.01.05 432501194301053522 百亩 大井村 2014-10 13973809621
79 付炳豪 67 1947.09.20 432501194709203512 百亩 新家塘 2014-10 15973807112
80 曾玉娥 75 1939.10.10 432501193910103543 百亩 新家塘 2014-10 15570919722
81 曾春汉 75 1939.02.22 432501193902223510 百亩 新家塘 2014-10 15243896595
82 颜端祥 73 1941.01.14 432501194101143515 百亩 腊树 2014-10 18673858727
83 颜桂香 69 1945.06.23 432501194506233527 百亩 腊树 2014-10 15173871061
84 颜桂福 69 1945.03.01 432501194503013510 百亩 百亩 2014-10 15115897871
85 肖和贞 87 1928.10.15 432501192810153522 百亩 楂泉 2014-10 13873817859
86 付冬吾 65 1949.10.25 432501194910253546 百亩 大石 2014-10 15502558482
87 王槐文 66 1948.11.17 431302194811170010 百亩 大石 2014-10 13787380699
88 曾汉皇 63 1952.09.07 432501195209073517 百亩 荷叶 2014-10 15616963843
89 邓菊英 77 1938.11.09 43250119381109352X 百亩 荷叶 2014-10 18973815285
90 曾桂香 71 1943.09.27 43250119430927352X 百亩 荷叶 2014-10
91 邓玉英 74 1940.02.08 432501194002083529 百亩 荷叶 2014-10 15007383289
92 刘凤娥 61 1953.12.26 43250119531226352X 百亩 荷叶 2014-10 13890544168
93 黄富华 63 1951.12.11 432501195112113519 百亩 雅塘 2014-10 13469480623
94 黄美贵 73 1941.09.17 432501194109173000 百亩 雅塘 2014-10 8750249
95 朱冬秀 81 1933.02.02 432501330202352 百亩 雅塘 2014-10 13873877966
96 黄娇华 70 1944.11.11 432501194411113522 百亩 大河 2014-11 15773809157
97 黄书发 65 1949.10.15 432501194910153510 百亩 雅塘 2014-10
98 曾新耀 75 1939.03.09 432501193903093519 百亩 七步 2014-10
99 吕冬秀 65 1949.11.12 432501194911123524 百亩 双林 2014-10
100 李姣娥 61 1953.02.02 432501195302023522 百亩 万新 2014-10 18390500028
101 朱嫦娥 68 1946.11.16 431302194611160029 百亩 万新 2014-10 13043691267
102 谢步安 66 1948.03.28 432501194803283512 百亩 万新 2014-10 15273836317
103 熊桂吾 75 1939.05.13 432501193905133529 百亩 赛辉 2014-10
104 曾资轩 75 1939.08.19 432501193908193519 百亩 赛辉 2014-10 15973096369
105 曾寿生 61 1953.10.23 432501195310233511 百亩 赛辉 2014-10 13638484896
106 曾完初 70 1943.11.04 432501194311043539 百亩 赛辉 2014-10 18570515172
107 肖芝英 71 1943.05.14 432501194305143525 百亩 朝阳 2014-10 18390572685
108 邓元四 64 1951.02.11 432501195102113523 百亩 楂林 2014-10 13117389195
109 李税文 62 1952.10.24 43250119521024351X 百亩 朝阳 2014-10 13237381160
110 柳冬成 61 1953.10.24 432501195310083517 百亩 朝阳 2014-10 18692864709
111 肖汉求 70 1944.02.27 432501194402273516 百亩 石坡 2014-10 15115888458
112 罗凤娥 60 1954.01.03 432501195401033523 百亩 石坡 2014-10 1813813629
113 谢湘文 64 1950.7.28 43250119500728253X  茶园 梨子 2014.10 18373811190
114 邓凤生 67 1947.9.6 432501194709062529 茶园 梨子 2014.10 15343086070
115 周铁桥 66 1948.5.4 432501194805192534 茶园 槐柳 2014.10 13786828020
116 刘林容 74 1940.11.11 432501194011112520 茶园 槐柳 2014.10 13762290997
117 曾玉英 69 1945.11.4 432501194511042522 茶园 高乐 2014.10 15073884385
118 刘松谦 71 1943.9.20 432501194309202510 茶园 春溪 2014.10 13873849636
119 刘秋菊 77 1937.9.10 432501193709102522 茶园 春溪 2014.10 13789259529
120 曾伏秋 68 1946.7.7 43250119460707254X  茶园 建农 2014.10 13873866968
121 唐明夫 73 1941.12.20 432501194112202517 茶园 建农 2014.10 15367614446
122 周盛丰 68 1946.4.15 432501194604152536 茶园 建农 2014.10 13034836478
123 彭书文 63 1951.5.20 432501195105202521 茶园 东冲 2014.10 13973892404
124 刘贤德 63 1951.11.13 432501195111132515 茶园 东冲 2014.10 18390588628
125 邹中甫 68 1946.12.5 432501194612052519 茶园 砂罐铺 2014.10 18073817018
126 曾双喜 57 1957.4.2 432501195704022522 茶园 石鼓 2014.10 15197873773
127 谢勋和 68 1946.9.10 432501194609102554 茶园 石鼓 2014.10 13637381499
128 黄少生 75 1939.8.22 432501193908222519 茶园 塘群 2014.10 13638488641
129 喻金连 77 1937.12.9 432501193712092548 茶园 塘群 2014.10 15243888969
130 童书清 65 1949.10.18 432501194910182522 茶园 塘群 2014.10 13117489967
131 喻清辉 71 1943.4.17 432501194304172527 茶园 松山 2014.10 15243852178
132 刘明生 75 1939.8.20 432501193908202518 茶园 松山 2014.10 13789259146
133 刘国容 75 1939.9.17 432501193909172525 茶园 茶元 2014.10 15107384227
134 刘玉求 84 1930.6.25 432501193006252516 茶园 鱼岭 2014.10 15343382700
135 陈清云 69 1945.2.12 432501194502122512 茶园 鱼岭 2014.10 13873812996
136 刘惠阳 75 1939.5.29 432501193905292546 茶园 鱼岭 2014.10 13407388949
137 曾尔当 61 1953.2.7 432501195302072519 茶园 新辉 2014.10 13789247266
138 甘仁伏 60 1954.6.9 432501195406092522 茶园 儒阶冲 2014.10 15243851625
139 刘阳谷 75 1939.8.21 432501193908212521 茶园 儒阶冲 2014.10 13786800791
140 刘绍成 70 1944.7.3 432501194407032519 茶园 梽木 2014.10 13875449132
141 刘锡华 64 1950.7.8 432501195007082511 茶园 梽木 2014.10 15897389930
142 刘明铁 64 1950.5.7 432501195005072512 茶园 农群 2014.10 15073806621(秘书)
143 刘冬娥 61 1953.10.13 432501195310132526 茶园 农群 2014.10 15675845316
144 喻红星 63 1951.9.22 432501195109222511 茶园 农群 2014.10 15073806621(秘书)
145 曾金球 74 1940.11.27 432501194011272540 茶园 石塘 2014.10 13873812618
146 刘松林 74 1940.1.27 432501194001272520 茶园 石塘 2014.10 13875415018
147 曾连容 75 1939.7.18 432501390718252 茶园 石塘 2014.10 13786811383  
148 彭力习 61 1953.10.6 432501195310062513 茶园 路口 2014.10 1874440529
149 陈冬吾 90 1924.11.20 4325012411202526 茶园 路口 2014.10 13786885831  
150 周逢春 64 1951.2 432501195002012522 茶园 梨子 2014.11 15570805848
151 刘青松 80 1935.1 432501193501232520 茶园 塘群 2014.10 13786896356
152 付龙希 62 1952-4-28 432501195204283013 万宝镇 高冲村 2014-10 13875484849
153 陈奎英 77 1937.12.12 432501193712123025 万宝镇 高冲村 2014-10
154 付端吾 75 1939-5-4 432501193905043021 万宝镇 芭蕉村 2014-10 13762834687
155 曾珍香 86 1928-8-18 432501192808183025 万宝镇 付家村 2014-10 13170388158
156 刘喜英 80 1934-12-21 432501193412213029 万宝镇 株山村 2014-10 13548800188
157 喻桂英 76 1938-7-4 432501193807043028 万宝镇 株山村 2014-10 15243808215
158 刘冬娥 76 1938-7-15 432501193810153025 万宝镇 富冲村 2014-10 15573809129
159 李平江 68 1946-10-13 432501194610133032 万宝镇 匡家村 2014-10 13973823035
160 付汉英 64 1950-10-8 432501195010083048 万宝镇 垭古村 2014-10 15007388512
161 黄凤英 71 1943-1-26 432501194301263028 万宝镇 福善村 2014-10 13347381491
162 李兰芬 74 1940-11-5 432501194011053022 万宝镇 福善村 2014-10 15073823945
163 付文科 61 1953-6-18 432501195306183013 万宝镇 新坪村 2014-10 13070220599
164 毛春兰 75 1939-4-1 432501193904013023 万宝镇 新坪村 2014-10 18673871199
165 谢冰心 67 1946-12-22 432501194612223023 万宝镇 石林村 2014-10 15115826182
166 雷新初 66 1948-1-3 432501194801033026 万宝镇 万宝村 2014-10 13507384903
167 聂均平 61 1953-5-23 432501195305233023 万宝镇 清江村 2014-10 15207380491
168 肖凤和 62 1952-7-18 432501195207183026 万宝镇 清江村 2014-10 13291381037
169 唐运连 77 1941-3-6 432501194103063025 万宝镇 新柏村 2014-10 15573850097
170 刘喜清 61 1953-9-27 432501195309273014 万宝镇 垭古村 2014-10 13037382534
171 刘时龙 72 1942-2-28 432501194202283023 万宝镇 匡家村 2014-10 8400672
172 童启加 60 1954-2-16 432501195402163039 万宝镇 石埠村 2014-10 13723808892
173 刘福吾 62 1952-8-17 432501195208173022 万宝镇 大树村 2014-10 13786879872
174 邓辉 85 1929-11-10 432501192911103019 万宝镇 大树村 2014-10 15073825818
175 谢文求 83 1931-3-12 43250119310312302X 万宝镇 东方红村 2014-10 13873892805
176 曾得成 60 1954-9-2 432501195409023012 万宝镇 磨石村 2014-10 13786871374
177 李秋英 88 1926-10-26 432501192610263022 万宝镇 富冲村 2014-10 13037382182
178 龙立华 73 1941-10-20 432501194110203022 万宝镇 江溪村 2014-10 13762819328
179 李顺英 63 1951-10-24 431302195110240025 万宝镇 石埠村 2014-10 13875461325
180 刘鹤光 61 1953-3-5 431302195303050017 万宝镇 龙井村 2014-10 15973096393
181 付正光 71 1943-9-16 432501194309163013 万宝镇 群益村 2014-10 13467380817
182 彭新桂 84 1930-6-14 432501193006143029 万宝镇 群益村 2014-10 15973825612
183 曾常娥 60 1954-9-20 432501195409203021 万宝镇 匡家村 2014-10 13257383025
184 刘丰 69 1945-1-8 43250119450108303X 万宝镇 龙井村 2014-10 18711851448
185 刘夫清 64 1950-6-18 432501195006183011 万宝镇 乔泉村 2014-10 13786859962
186 王一秀 80 1934-5-24 432501193405243043 万宝镇 旺兴村 2014-10 15873812189
187 杨梅文 87 1927.2.9 432501192702093040 万宝镇 新致村 2014-10 13085494989
188 杨冬秀 74 1940-8-22 432501194008223027 万宝镇 新致村 2014-10
189 刘义德 78 1936-10-15 432501193610153012 万宝镇 万宝村 2014-10 13135384367
190 李华英 61 1953-3-16 432501195303165522 小碧乡 栗冲村 2014-10 18273823139
191 王葱娥 92 1922-6-5 432501192206055520 小碧乡 高坪村 2014-10
192 肖连香 88 1926-12-8 432501192612085522 小碧乡 青泉村 2014-10 15973825866
193 黄仁娥 71 1943-1-27 432501194301275520 小碧乡 集和村 2014-10 15581317515
194 李桂香 65 1949-8-28 432501194908285522 小碧乡 对家村 2014-10 15581270435
195 旷淑英 61 1953-6-1 43250119530601552X 小碧乡 炉塘村 2014-10 15973886620
196 肖仁吾 77 1937-3-7 432501193703075527 小碧乡 高坪村 2014-10 15273813996
197 贺春华 74 1940-4-18 432501194004185529 小碧乡 双联村 2014-10 18390559589
198 彭国英 62 1952-1-6 432501195201065520 小碧乡 集和村 2014-10 13762822495
199 王如仁 68 1946-12-17 432501194612175527 小碧乡 小臂村 2014-10 15570827820
200 吴定昌 68 1946-1-7 432501194601075512 小碧乡 小臂村 2014-10 15197867449
201 陈秋香 63 1951-7-6 432501195107065524 小碧乡 同福村 2014-10 13574516479
202 刘庆丰 67 1947-2-1 432501194702015519 小碧乡 镇南村 2014-10 15243850292
203 肖炳嫦 67 1947-7-16 432501194707165524 小碧乡 建新村 2014-10 13873882760
204 傅国和 60 1954-9-6 432501195409065511 小碧乡 农联村 2014-10 18373875567
205 李中良 64 1950-2-16 432501195002165510 小碧乡 炉塘村 2014-10 15115813003
206 刘和英 68 1946-3-24 43250119460324552X 小碧乡 日岩村 2014-10 15367622970
207 黄萼春 68 1946-2-2 432501194602025517 小碧乡 高坪村 2014-10 13034839808
208 谢嫦娥 69 1945-2-8 432501194502085520 小碧乡 同安村 2014-10
209 刘雪英 66 1948-10-22 432501194810225548 小碧乡 桐梓村 2014-10 13973830919
210 李竹娥 89 1925-9-13 432501192509135528 小碧乡 对家村 2014-10 18773824770
211 李双英 61 1953-12-24 432501195312245524 小碧乡 桐梓村 2014-10 13307381882
212 陈桂香 64 1950-8-28 432501195008285521 小碧乡 桐梓村 2014-10 13973852187
213 廖秋英 66 1948-7-19 432501194807195528 小碧乡 栗冲村 2014-10 15873895131
214 彭逢时 70 1944-5-21 432501194405215522 小碧乡 青联村 2014-10 15115812804
215 吴盛洲 63 1951-4-13 432501195104134512 小碧乡 对家村 2014-10 15973850673
216 陈洪福 62 1952-3-23 432501195203235538 小碧乡 十字村 2014-10 15073856721
217 付秋秀 66 1948-7-13 432501194807135525 小碧乡 农联村 2014-10 18075679096
218 李中基 68 1946-3-21 432501194603215515 小碧乡 桐梓村 2014-10 13786830353
219 胡应贵 63 1951-9-19 432501195109195517 小碧乡 同安村 2014-10 13217382418
220 彭春秀 60 1954-2-27 432501195402275524 小碧乡 小碧村 2014-10 7387780631
221 杨学仁 62 1952-1-19 432501195201195528 小碧乡 小碧村 2014-10 15973809381
222 李江 63 1951-1-17 432501195101176047 双江乡 方石村 2014-10 13607388323
223 贺贵连 63 1951-2-25 432501195102256022 双江乡 万家村 2014-10 15173870525
224 贺亚儒 71 1943-10-3 432501194310036011 双江乡 洪山村 2014-10 14786795898
225 肖付英 68 1946-6-24 432501194606246042 双江乡 双江村 2014-10 15973846020
226 李月华 66 1948-8-15 432501194808156029 双江乡 双江村 2014-10 15173855829
227 廖衡湘 71 1943-10-28 432501194310286010 双江乡 小田村 2014-10 15243868644
228 贺元斋 72 1942-12-14 432501194212146014 双江乡 义坪村 2014-10 13762840135
229 陈美吾 92 1922-9-9 432501192209096029 双江乡 义坪村 2014-10 7710352
230 易林美 82 1932-5-10 432501193205106028 双江乡 义坪村 2014-10 13762289079
231 李伯英 67 1947-7-24 432501194707246025 双江乡 茶阳村 2014-10 13407489876
232 张玉凡 69 1945.7.4 432501194507046029 双江乡 新加村 2014-10 15897383745
233 廖英桃 73 1941.3.23 432501194103236029 双江乡 潭溪村 2014-10 13087388282
234 贺翠吾 74 1940.6.8 432501194006086049 双江乡 佳仑村 2014-10
235 贺梅英 66 1948.4.12 432501194804126025 双江乡 农新村 2014-10 15173806304
236 王时姣 69 1945.12.10 432501194512106049 双江乡 小田村 2014-10 18374255171
237 贺金娥 60 1954-4-2 43250119540402602X 双江乡 横石村 2014-10 15507381772
238 贺国民 64 1950-7-5 432501195007056014 双江乡 义坪村 2014-10 15073890345
239 黄运桂 62 1952-6-7 432501195206076018 双江乡 农新村 2014-10 13723818255
240 李冬阳 79 1935-10-4 432501193510046025 双江乡 洪山村 2014-10 13407489270
241 王汉城 69 1945-7-9 432501194507096034 双江乡 小田村 2014-10 0738710683
242 戴楚均 62 1952-6-22 432501195206226012 双江乡 潭溪村 2014-10 7387711089
243 杨中吾 64 1950-7-9 432501195007096040 双江乡 朱加村 2014-10 13203184135
244 廖汉先 86 1928-12-8 43250119281208601X 双江乡 佳仑村 2014-10 13786826833
245 贺运良 62 1952-3-3 432501195203036037 双江乡 茶阳村 2014-10 15273838026
246 黄定祥 60 1954-9-25 432501195409256019 双江乡 茶阳村 2014-10 15973891793
247 喻中南 70 1944-8-25 432501194408056020 双江乡 农新村 2014-10 15580367223
248 贺翠英 64 1950-10-13 43250119501013604X 双江乡 洪山村 2014-10 13973869603
249 张文华 73 1941-1-15 432501194101156017 双江乡 新加村 2014.10 13762295032
250 蔡领梅 63 1951-10-6 432501195110066050 双江乡 坪底村 2014.10 13762892541
251 贺财秀 93 1921-3-15 43250119210315602X 双江乡 天壶村 2014.10
252 王福祥 67 1947-8-9 432501194708096022 双江乡 天壶村 2014.10 15773892383
253 李伯吾 69 1945-8-26 432501194508266023 双江乡 天壶村 2014.10 15173843402
254 贺小英 63 1951-9-27 432501195109276026 双江乡 义坪村 2014.10 13973818952
255 李姣均 67 1947-3-3 432501194703036020 双江乡 朱加村 2014.10 15273822439
256 贺雨生 61 1953-11-12 432501195311126013 双江乡 茶阳村 2014.10 13100364728
257 蒋祥吾 64 1950-8-10 432501195008106028 双江乡 茶阳村 2014.10 7710821
258 童金秀 69 1945-12-21 432501194512211527 长青办事处 甘子冲居委会 2014-10 13873849061
259 颜红光 67 1947-4-11 432501194704111512 长青办事处 甘子冲居委会 2014-10 13117588653
260 周绍林 70 1944-2-18 432501194402182016 长青办事处 竹山社区 2014-10 18773856530
261 李时和 68 1946.04.25 432501194604251526 黄泥塘 恩口村 2014.10 13875451781
262 谢洪能 75 1939.08.25 432501193908251512 黄泥塘 恩口村 2014.10 13762809425
263 颜立国 62 1952.10.02 432501195210023517 黄泥塘 高溪村 2014.10 13873891976
264 黄桂秀 88 1926.09.03 432501192609031523 黄泥塘 高溪村 2014.10 13786849912
265 李富英 62 1952.06.27 432501195206271526 黄泥塘 涟滨村 2014.10 15115812616
266 周端香 65 1949.06.14 432501194906141525 黄泥塘 曹家村 2014.10 13786849410
267 廖秋容 78 1936.07.12 432501193607126021 双江乡 青桥村 2014.10 15273855718
268 彭喜英 71 1943.08.11 432501194308116020 双江乡 青桥村 2014.10 15973891714
269 彭梦桃 62 1952.06.19 432501195206191526 黄泥塘 东来村   2014.10 13873892510
270 贺春兰 72 1942.01 43250119420121152x 乐坪 清潭 2014.10 15073860167
271 谢端容 63 1951.01 43250219510117542x 乐坪 涟源 2014.11 13508445918
272 彭松英 71 1943.08 432501194308112046 乐坪 大科 2014.10 15573826102
273 黄立军 63 1951.5 430419195105090570 百亩 共荣 2014.1 15115863725

编辑:娄星在线

阅读下一篇

返回娄星在线首页