当前位置:

娄星区2012年度冬季退役士兵安置考试考核总成绩公示

编辑:娄星在线 2014-12-09 11:32:35
—分享—

 

    根据《关于印发<娄星区2011年和2012年冬季退役士兵安置工作实施方案>的通知》(娄星安办发〔20141)文件的要求,区纪委、组织、人社、民政、编办周密组织,对所有2012年冬季退役士兵进行了严格的考试考核,现将考核成绩、考试成绩和总成绩公示如下。考生如果需要对考试成绩进行查询,请于20141210-12日到区民政局退伍办填写《娄星区2012年冬季退役士兵安置考试成绩查询申请表》申请查询成绩。20141215日区纪委、人社、民政统一组织查核,并将查核结果反馈给考生本人。联系电话:821887113873801700

准考证号 考试成绩 考核成绩 总成绩 排名
2014120317 83.7 49 132.7 1
2014120328 115.8 5 120.8 2
2014120306 74.6 45 119.6 3
2014120311 101.8 16 117.8 4
2014120316 107.5 7.2 114.7 5
2014120407 87.6 26 113.6 6
2014120201 101.2 12 113.2 7
2014120230 96.6 16 112.6 8
2014120216 88.3 24 112.3 9
2014120330 101 11 112 10
2014120224 93.7 17 110.7 11
2014120228 102.2 8 110.2 12
2014120403 98.2 12 110.2 12
2014120108 90.7 19 109.7 14
2014120322 93.4 15 108.4 15
2014120309 101.6 6 107.6 16
2014120326 101 6 107 17
2014120118 96.2 10.2 106.4 18
2014120305 100.6 4 104.6 19
2014120119 95.3 9 104.3 20
2014120211 88.3 16 104.3 20
2014120106 96.6 7 103.6 22
2014120304 96.6 6.2 102.8 23
2014120324 76.1 26 102.1 24
2014120321 90 11.2 101.2 25
2014120329 96.1 5 101.1 26
2014120219 92.8 8.2 101 27
2014120315 83.8 17 100.8 28
2014120307 94.3 6.2 100.5 29
2014120128 88.7 10.2 98.9 30
2014120117 91.5 5 96.5 31
2014120203 88.9 7.2 96.1 32
2014120120 91 5 96 33
2014120221 78.3 17 95.3 34
2014120318 70.8 24 94.8 35
2014120308 88.2 5 93.2 36
2014120130 87.5 5 92.5 37
2014120206 86.8 5 91.8 38
2014120202 69.3 22 91.3 39
2014120320 72 18 90 40
2014120112 80.7 9.2 89.9 41
2014120312 83.8 6 89.8 42
2014120402 83.4 6.2 89.6 43
2014120105 85.3 4 89.3 44
2014120212 71.6 17 88.6 45
2014120101 81 7.2 88.2 46
2014120129 82.1 6 88.1 47
2014120319 75.9 12 87.9 48
2014120229 81.7 6 87.7 49
2014120111 72.2 15 87.2 50
2014120401 81.8 5 86.8 51
2014120122 81.5 5 86.5 52
2014120302 77.5 9 86.5 52
2014120301 81.9 4 85.9 54
2014120113 79.4 6.2 85.6 55
2014120220 63.9 21 84.9 56
2014120217 74.5 10.2 84.7 57
2014120102 78.6 6 84.6 58
2014120126 78.3 5 83.3 59
2014120123 76 7.2 83.2 60
2014120213 69.2 14 83.2 60
2014120127 76.4 6 82.4 62
2014120109 72.5 8 80.5 63
2014120313 69.4 10 79.4 64
2014120218 62.7 16 78.7 65
2014120114 71.9 5.2 77.1 66
2014120327 68.7 8 76.7 67
2014120323 65.8 10 75.8 68
2014120406 57.8 17 74.8 69
2014120110 63.7 9.2 72.9 70
2014120408 67.3 5.2 72.5 71
2014120215 66 6 72 72
2014120115 65.8 6 71.8 73
2014120225 66.7 5 71.7 74
2014120227 61.3 10 71.3 75
2014120412 65.5 5 70.5 76
2014120207 64.9 5 69.9 77
2014120107 63.4 6.2 69.6 78
2014120121 64.5 5 69.5 79
2014120104 64.2 5 69.2 80
2014120214 63 6.2 69.2 80
2014120411 63.3 5 68.3 82
2014120205 62.1 6 68.1 83
2014120208 62.3 5 67.3 84
2014120223 59.2 8 67.2 85
2014120409 59.4 5 64.4 86
2014120209 59.2 5 64.2 87
2014120405 45.9 18 63.9 88
2014120310 53.9 7 60.9 89
2014120413 53.6 6.2 59.8 90
2014120303 51.3 6 57.3 91
2014120103 52.1 5 57.1 92
2014120222 45.4 4 49.4 93
2014120314 40.6 7 47.6 94
2014120410 41.5 5.2 46.7 95
2014120124 缺考 25 25 96
2014120116 缺考 14 14 97
2014120210 缺考 10 10 98
2014120125 缺考 7.2 7.2 99
2014120204 缺考 5 5 100
2014120226 缺考 5 5 100
2014120325 缺考 5 5 100
2014120404 缺考 5 5 100

 

编辑:娄星在线

阅读下一篇

返回娄星在线首页