当前位置:

娄星区2014年公开招聘医疗卫生工作人员笔试成绩公示

编辑:娄星在线 2014-10-27 10:54:21
—分享—

娄星区2014年公开招聘医疗卫生工作人员笔试成绩登记表(护理)
排名 准考证号 笔试成绩
1 20140125 65
2 20140225 62
3 20140626 61
4 20140630 61
5 20140807 60
6 20140117 59
7 20140313 57
8 20140405 55
9 20140419 55
10 20140514 54
11 20140813 54
12 20140210 51
13 20140701 51
14 20140715 51
15 20140725 51
16 20140325 50
17 20140624 50
18 20140722 50
19 20140516 49
20 20140605 49
21 20140620 49
22 20140628 49
23 20140710 49
24 20140724 49
25 20140817 49
26 20140124 48
27 20140204 48
28 20140206 48
29 20140617 47
30 20140718 47
31 20140227 46
32 20140602 46
33 20140625 46
34 20140707 46
35 20140824 46
36 20140221 45
37 20140224 45
38 20140622 45
39 20140704 45
40 20140711 45
41 20140716 45
42 20140730 45
43 20140806 45
44 20140814 45
45 20140109 44
46 20140322 44
47 20140330 44
48 20140404 44
49 20140520 44
50 20140608 44
51 20140629 44
52 20140713 44
53 20140804 44
54 20140805 44
55 20140120 43
56 20140205 43
57 20140207 43
58 20140407 43
59 20140521 43
60 20140712 43
61 20140105 42
62 20140123 42
63 20140214 42
64 20140417 42
65 20140427 42
66 20140606 42
67 20140717 42
68 20140727 42
69 20140825 42
70 20140106 41
71 20140127 41
72 20140130 41
73 20140309 41
74 20140430 41
75 20140506 41
76 20140525 41
77 20140527 41
78 20140613 41
79 20140719 41
80 20140809 41
81 20140820 41
82 20140111 40
83 20140112 40
84 20140122 40
85 20140222 40
86 20140304 40
87 20140310 40
88 20140403 40
89 20140507 40
90 20140515 40
91 20140604 40
92 20140618 40
93 20140726 40
94 20140802 40
95 20140101 39
96 20140103 39
97 20140104 39
98 20140201 39
99 20140215 39
100 20140226 39
101 20140305 39
102 20140429 39
103 20140528 39
104 20140603 39
105 20140627 39
106 20140811 39
107 20140116 38
108 20140118 38
109 20140311 38
110 20140324 38
111 20140505 38
112 20140519 38
113 20140529 38
114 20140621 38
115 20140709 38
116 20140723 38
117 20140801 38
118 20140812 38
119 20140208 37
120 20140220 37
121 20140316 37
122 20140401 37
123 20140615 37
124 20140721 37
125 20140202 36
126 20140328 36
127 20140423 36
128 20140426 36
129 20140503 36
130 20140706 36
131 20140823 36
132 20140102 35
133 20140113 35
134 20140303 35
135 20140424 35
136 20140504 35
137 20140611 35
138 20140827 35
139 20140209 34
140 20140314 34
141 20140319 34
142 20140402 34
143 20140512 34
144 20140523 34
145 20140623 34
146 20140708 34
147 20140107 33
148 20140128 33
149 20140219 33
150 20140223 33
151 20140413 33
152 20140518 33
153 20140616 33
154 20140816 33
155 20140121 32
156 20140217 32
157 20140323 32
158 20140329 32
159 20140412 32
160 20140421 32
161 20140502 32
162 20140607 32
163 20140815 32
164 20140819 32
165 20140829 32
166 20140228 31
167 20140315 31
168 20140408 31
169 20140509 31
170 20140517 31
171 20140808 31
172 20140126 30
173 20140129 30
174 20140229 30
175 20140409 30
176 20140530 30
177 20140612 30
178 20140703 30
179 20140108 29
180 20140110 29
181 20140203 29
182 20140301 29
183 20140308 29
184 20140312 29
185 20140406 29
186 20140414 29
187 20140501 29
188 20140524 29
189 20140609 29
190 20140614 29
191 20140702 29
192 20140714 29
193 20140821 29
194 20140826 29
195 20140321 28
196 20140420 28
197 20140705 28
198 20140114 27
199 20140415 27
200 20140511 27
201 20140729 27
202 20140818 27
203 20140822 27
204 20140119 26
205 20140307 26
206 20140513 26
207 20140526 26
208 20140810 26
209 20140211 25
210 20140216 25
211 20140218 25
212 20140416 25
213 20140610 25
214 20140327 24
215 20140410 24
216 20140601 23
217 20140320 22
218 20140326 22
219 20140213 21
220 20140828 21
221 20140318 20
222 20140212 19
223 20140522 19
224 20140306 17
  20140115 缺考
  20140230 缺考
  20140302 缺考
  20140317 缺考
  20140411 缺考
  20140418 缺考
  20140422 缺考
  20140425 缺考
  20140428 缺考
  20140508 缺考
  20140510 缺考
  20140619 缺考
  20140720 缺考
  20140728 缺考
  20140803 缺考

 

娄星区2014年公开招聘医疗卫生工作人员笔试成绩登记表(临床)
排名 准考证号 笔试成绩
1 20140919 86
2 20140905 83
3 20140916 83
4 20141014 83
5 20140924 82
6 20140929 82
7 20140918 79
8 20140903 78
9 20140907 78
10 20140921 77
11 20140931 77
12 20140901 76
13 20140922 76
14 20141005 76
15 20140932 74
16 20141006 74
17 20140906 73
18 20140908 73
19 20141002 73
20 20141007 73
21 20140902 72
22 20140925 72
23 20140904 71
24 20140934 71
25 20140926 70
26 20140909 69
27 20140917 69
28 20140928 69
29 20140933 69
30 20140920 68
31 20141012 67
32 20140911 66
33 20140927 66
34 20140913 65
35 20140912 62
36 20140914 62
37 20141003 62
38 20141011 62
39 20141008 60
40 20141004 58
41 20140923 57
42 20140935 56
43 20141010 55
44 20140910 52
45 20141013 51
46 20141009 50
  20140915 缺考
  20140930 缺考
  20141001 缺考

 

娄星区2014年公开招聘医疗卫生工作人员笔试成绩登记表(检验)
排名 准考证号 笔试成绩
1 20141015 83
2 20141030 54
3 20141017 53
4 20141016 51
5 20141022 50
6 20141026 49
7 20141018 48
8 20141023 46
9 20141027 45
10 20141021 44
11 20141019 43
12 20141020 41
13 20141024 40
14 20141025 39
15 20141032 39
16 20141031 37
17 20141028 33
  20141029 缺考

 

编辑:娄星在线

阅读下一篇

返回娄星在线首页